Hygienická stanice

PM2.5:
16.0
04.11. 14:00
PM10:
20.0
04.11. 14:00

U bazénu

PM2.5:
13.9
04.11. 14:00
PM10:
16.3
04.11. 14:00

Počasí

Teplota:
8.4˚C
Datum a čas Hygienická stanice U bazénu
PM2.5 PM10 PM2.5 PM10
04.11. 14:00 16.0 20.0 13.9 16.3
04.11. 13:00 15.0 18.0 19.8 31.3
04.11. 12:00 19.0 22.0 14.3 29.8
04.11. 11:00 29.0 34.0 27.6 49.3
04.11. 10:00 30.0 35.0 24.7 49.0
04.11. 09:00 27.0 34.0 23.2 32.4
04.11. 08:00 19.0 23.0 12.3 15.7
04.11. 07:00 16.0 20.0 9.4 10.3
04.11. 06:00 14.0 17.0 19.0 20.0
04.11. 05:00 12.0 14.0 10.3 7.8
04.11. 04:00 11.0 13.0 15.7 13.7
04.11. 03:00 12.0 14.0 11.8 16.7
04.11. 02:00 11.0 13.0 20.2 17.1
04.11. 01:00 13.0 15.0 16.4 11.1
04.11. 00:00 15.0 18.0 10.5 17.7
03.11. 23:00 19.0 22.0 13.3 14.8
03.11. 22:00 24.0 29.0 16.9 26.9
03.11. 21:00 21.0 25.0 15.2 25.2
03.11. 20:00 13.0 17.0 13.3 17.3
03.11. 19:00 19.0 23.0 13.1 29.3
03.11. 18:00 22.0 27.0 7.9 21.8
03.11. 17:00 20.0 24.0 12.1 16.1
03.11. 16:00 21.0 26.0 21.8 18.4
03.11. 15:00 21.0 26.0 19.1 17.9
03.11. 14:00 20.0 25.0 18.4 23.4
03.11. 13:00 20.0 26.0 14.8 30.2
03.11. 12:00 21.0 26.0 17.6 33.6
03.11. 11:00 22.0 27.0 22.6 35.8
03.11. 10:00 21.0 25.0 23.1 40.6
03.11. 09:00 21.0 25.0 22.2 47.1
03.11. 08:00 19.0 25.0 11.9 25.7
03.11. 07:00 19.0 23.0 22.7 14.8
03.11. 06:00 19.0 23.0 8.7 24.7
03.11. 05:00 19.0 23.0 13.7 18.8
03.11. 04:00 17.0 20.0 16.7 8.4
03.11. 03:00 18.0 21.0 22.1 15.3
03.11. 02:00 20.0 24.0 12.3 25.3
03.11. 01:00 24.0 28.0 19.8 41.6
03.11. 00:00 26.0 31.0 21.1 26.3
02.11. 23:00 27.0 31.0 20.4 37.5
02.11. 22:00 27.0 32.0 26.3 27.9
02.11. 21:00 27.0 31.0 33.5 29.7
02.11. 20:00 24.0 29.0 15.0 21.0
02.11. 19:00 18.0 21.0 18.5 16.4
02.11. 18:00 16.0 20.0 18.7 28.7
02.11. 17:00 14.0 18.0 8.8 27.2
02.11. 16:00 13.0 17.0 14.8 38.9
02.11. 15:00 11.0 15.0 29.1 32.7
02.11. 14:00 14.0 18.0 11.2 35.7
02.11. 13:00 21.0 26.0 14.2 35.1
02.11. 12:00 24.0 29.0 11.9 23.6
02.11. 11:00 25.0 30.0 17.4 35.6
02.11. 10:00 26.0 31.0 17.0 35.4
02.11. 09:00 27.0 33.0 28.6 34.3
02.11. 08:00 25.0 29.0 14.3 32.1
02.11. 07:00 21.0 24.0 25.2 18.7
02.11. 06:00 19.0 23.0 15.1 16.0
02.11. 05:00 19.0 22.0 23.0 22.1
02.11. 04:00 17.0 21.0 9.6 25.6
02.11. 03:00 14.0 17.0 11.7 23.0
02.11. 02:00 14.0 17.0 12.1 5.8
02.11. 01:00 15.0 19.0 24.4 6.7
02.11. 00:00 13.0 15.0 8.1 12.6
01.11. 23:00 11.0 13.0 6.8 11.5
01.11. 22:00 11.0 13.0 4.2 18.5
01.11. 21:00 12.0 14.0 7.8 10.9
01.11. 20:00 13.0 17.0 10.8 20.3
01.11. 19:00 13.0 16.0 2.0 12.6
01.11. 18:00 10.0 12.0 4.4 9.3
01.11. 17:00 10.0 12.0 3.3 16.1
01.11. 16:00 9.0 11.0 4.6 14.4
» Zobrazit kompletní historii všech stanic