U nádraží

PM2.5:
4.3
04.11. 15:00
PM10:
10.3
04.11. 15:00

Počasí

Teplota:
7.5˚C
Datum a čas PM2.5 PM10
04.11. 15:00 4.3 10.3
04.11. 14:00 15.1 17.9
04.11. 13:00 26.5 33.4
04.11. 12:00 26.5 28.1
04.11. 11:00 22.9 21.1
04.11. 10:00 22.9 26.2
04.11. 09:00 14.9 28.3
04.11. 08:00 17.1 12.5
04.11. 07:00 17.1 23.5
04.11. 06:00 13.5 10.5
04.11. 05:00 13.5 11.0
04.11. 04:00 23.3 17.0
04.11. 03:00 11.1 15.5
04.11. 02:00 11.1 16.1
04.11. 01:00 12.3 17.2
04.11. 00:00 24.1 16.1
03.11. 23:00 24.1 28.8
03.11. 22:00 10.9 18.0
03.11. 21:00 10.9 20.0
03.11. 20:00 11.9 35.7
03.11. 19:00 14.6 26.8
03.11. 18:00 14.6 23.9
03.11. 17:00 24.6 19.7
03.11. 16:00 7.9 22.5
03.11. 15:00 7.9 27.4
03.11. 14:00 13.6 21.2
03.11. 13:00 13.6 23.3
03.11. 12:00 12.7 24.5
03.11. 11:00 10.3 28.7
03.11. 10:00 10.3 26.2
03.11. 09:00 23.4 27.4
03.11. 08:00 23.4 12.6
03.11. 07:00 19.4 20.6
03.11. 06:00 12.2 25.2
03.11. 05:00 12.2 11.0
03.11. 04:00 11.3 21.1
03.11. 03:00 21.7 36.8
03.11. 02:00 21.7 19.2
03.11. 01:00 24.8 31.1
03.11. 00:00 24.8 33.7
02.11. 23:00 23.4 22.9
02.11. 22:00 20.9 18.1
02.11. 21:00 20.9 21.6
02.11. 20:00 22.4 24.1
02.11. 19:00 22.4 22.7
02.11. 18:00 11.4 19.7
02.11. 17:00 19.6 11.8
02.11. 16:00 19.6 21.1
02.11. 15:00 14.7 17.3
02.11. 14:00 13.3 31.5
02.11. 13:00 13.3 20.5
02.11. 12:00 15.5 37.8
02.11. 11:00 15.5 20.1
02.11. 10:00 12.7 39.4
02.11. 09:00 11.5 35.9
02.11. 08:00 11.5 20.3
02.11. 07:00 11.0 24.3
02.11. 06:00 11.0 26.7
02.11. 05:00 19.2 24.9
02.11. 04:00 6.5 7.6
02.11. 03:00 6.5 11.2
02.11. 02:00 4.8 19.1
02.11. 01:00 7.5 17.4
02.11. 00:00 7.5 18.3
01.11. 23:00 18.2 6.4
01.11. 22:00 18.2 11.2
01.11. 21:00 15.6 6.0
01.11. 20:00 3.6 9.7
01.11. 19:00 3.6 10.1
01.11. 18:00 4.3 9.5
01.11. 17:00 2.8 14.7
» Zobrazit kompletní historii všech stanic